2013年7月我國(guó)造粒機(jī)出口***或地區(qū)情況概況
表:7月份我國(guó)造粒機(jī)出口***或地區(qū)情況 單位:萬美元,臺(tái)(中商情報(bào)網(wǎng))
*** | 出口數(shù)量 | 出口金額 | 數(shù)量同比增長(zhǎng) | 金額同比增長(zhǎng) |
俄羅斯聯(lián)邦 | 21 | 82.4 | 40.0% | 238.9% |
馬來西亞 | 13 | 77.7 | -48.0% | 124.5% |
越南 | 87 | 46.7 | 866.7% | 601.9% |
泰國(guó) | 9 | 37.5 | 0.0% | 70.6% |
土耳其 | 6 | 32 | 50.0% | -21.5% |
印度尼西亞 | 12 | 23.7 | -85.7% | -41.5% |
阿爾及利亞 | 20 | 22.6 | 900.0% | 1302.0% |
埃及 | 5 | 21.4 | -37.5% | 70.3% |
印度 | 10 | 21.2 | 11.1% | 86.6% |
波蘭 | 4 | 20.6 | -77.8% | -10.3% |
南非 | 2 | 19.3 | -60.0% | 110.1% |
北京澤島機(jī)械有限公司
傳真號(hào)碼:086-010-84801111
聯(lián)系號(hào)碼:13801364105
聯(lián)系電話:086-010-69507669
郵箱地址:[email protected]
公司地址:北京市通州區(qū)臺(tái)湖鎮(zhèn)玉江佳園12-243